Kaiserinpokal 2019
Einzelschützen
Schütze | Ringe | Kompanie |
1. Florian Wiesing |
145 | Mühlensenner |
2. Christoph Lohmann |
142 | Haupter |
3. Manfred Winter |
142 | Western |
Kompanien
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||
Kompanie | Haupter | Wittendorfer | Mühlensenner | Western | Jungschützen | |||||
Ringschnitt | 139,500 | 138,667 | 136,667 | 136,333 | 128,000 | |||||
Wertungs Schützen |
Christoph Lohmann |
142 | Markus Bentler |
140 | Florian Wiesing |
145 | Manfred Winter |
142 | Stefan Thieschnieder |
141 |
Franz-Josef Relard |
141 | Stefan Fraune |
140 | Josef Brechmann |
140 | Manuel Meier-Thieschnieder |
140 | Christian Klapper |
129 | |
Michael Gräfener |
139 | Herbert Fortmeier |
140 | Meinolf Fleitmann |
135 | Klaus Hansjürgens |
135 | Dominik Hansjürgens |
126 | |
Jürgen Rehkämper |
139 | Oliver Hein |
138 | Markus Sandbothe |
134 | Franz Büser |
134 | Leo Relard |
126 | |
Frank Rasche |
138 | Jürgen Protte |
138 | Frank Langguth |
133 | Thomas Sasse |
134 | Thomas Wassing |
124 | |
Michael Büser |
138 | Franz-Josef Schlüter |
136 | Josef Fockel |
133 | Jürgen Sunder |
133 | Julius Güth |
122 |
Kaiserinpokal 2018
Einzelschützen
Schütze | Ringe | Kompanie |
1. Oliver Bröckling |
146 | Haupter |
2. Markus Bentler |
144 | Wittendorfer |
3. Oliver Hein |
144 | Wittendorfer |
Kompanien
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||
Kompanie | Wittendorfer | Haupter | Mühlensenner | Western | Jungschützen | |||||
Ringschnitt | 141,000 | 140,333 | 133,833 | 133,000 | 132.167 | |||||
Wertungs Schützen |
Oliver Hein |
144 | Oliver Bröckling |
146 | Frank Höwekenmeier |
138 | Manfred Winter |
141 | Mario Peitz |
142 |
Markus Bentler |
144 | Christoph Lohmann |
143 | Josef Brechmann |
136 | Manuel Meier-Thieschnieder |
140 | Stefan Thieschnieder |
137 | |
Manfred Kampmeier |
141 | Hartwig Hansjürgens |
142 | Markus Sandbothe |
134 | Andre Speit |
132 | Daniel Winter |
131 | |
Herbert Fortmeier |
140 | Michael Büser |
137 | Norbert Wiesing |
133 | Jürgen Sunder |
130 | Samira Rotter |
129 | |
Franz-Josef Schlüter |
139 | Marc Jürgens |
137 | Bernhard Büser |
131 | Jens Fortmeier |
128 | Johannes Renger |
128 | |
Reinhold Werner |
138 | Gregor Wüseke |
137 | Meinolf Fleitmann |
131 | Klaus Hansjürgens |
127 | Rene Deland |
126 |
Kaiserinpokal 2017
Einzelschützen
Schütze | Ringe | Kompanie |
1. Oliver Hein |
143 | Wittendorfer |
2. Manfred Kampmeier |
143 | Wittendorfer |
3. Florian Wiesing |
142 | Mühlensenner |
Kompanien
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||
Kompanie | Wittendorfer | Mühlensenner | Haupter | Western | Jungschützen | |||||
Ringschnitt | 140,500 | 138,167 | 137,167 | 136,333 | 134,833 | |||||
Wertungs Schützen |
Oliver Hein |
143 | Florian Wiesing |
142 | Christoph Lohmann |
141 | Manuel Meier-Thieschnieder |
141 | Daniel Winter |
141 |
Manfred Kampmeier |
143 | Norbert Wiesing |
141 | Hans-Josef Hecker |
139 | Manfred Winter |
140 | Tobias Peitzmeyer |
136 | |
Karl-Heinz Lien |
141 | Markus Heinrichsrüscher |
138 | Hartwig Hansjürgens |
138 | Christian Künnekenmeier |
139 | Mario Peitz |
135 | |
Markus Bentler |
139 | Meinolf Fleitmann |
137 | Michael Gräfner |
137 | Andre Speit |
133 | Johannes Renger |
135 | |
Stefan Fraune |
139 | Josef Brechmann |
136 | Heinz Güth |
134 | Heino Gerling |
133 | Stefan Thieschnieder |
131 | |
Herbert Fortmeier |
138 | Theo Passe |
135 | Gregor Wüseke |
134 | Jens Fortmeier |
132 | Christian Klapper |
131 |
Kaiserinpokal 2016
Einzelschützen
Schütze | Ringe | Kompanie |
1. Manuel Meier-Thieschnieder |
146 | Western |
2. Markus Bentler |
145 | Wittendorfer |
3. Herbert Fortmeier |
144 | Wittendorfer |
Kompanien
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||
Kompanie | Wittendorfer | Haupter | Western | Mühlensenner | Jungschützen | |||||
Ringschnitt | 141,833 | 139,833 | 139,333 | 139,167 | 134,000 | |||||
Wertungs Schützen |
Markus Bentler |
145 | Hans-Josef Hecker |
142 | Manuel Meier-Thieschnieder |
146 | Florian Wiesing |
141 | Martin Middleton |
142 |
Herbert Fortmeier |
144 | Marc Jürgens |
141 | Christian Künnekenmeier |
143 | Markus Sandbothe |
140 | Mario Peitz |
142 | |
Franz-Josef Schlüter |
143 | Christoph Lohmann |
140 | Manfred Winter |
141 | Norbert Wiesing |
139 | Stefan Thieschnieder |
134 | |
Jürgen Protte |
141 | Hartwig Hansjürgens |
139 | Reinhard Voss |
137 | Hermann Sandbothe |
139 | Henrik Büser |
130 | |
Karl-Heinz Lieb |
139 | Frnak Rasche |
139 | Klaus Hansjürgens |
135 | Bernhard Büser |
138 | Tobias Peitzmeyer |
130 | |
Franz-Josef Heimann |
139 | Matthias Großekämper |
138 | Martin Büser |
134 | Meinolf Fleitmann |
138 | Pilipp Brautmeier |
126 |
Kaiserinpokal 2015
Einzelschützen
Schütze | Ringe | Kompanie |
1. Manuel Meier-Thieschnieder |
147 | Western |
2. Franz Büser |
145 | Western |
3. Theo Passe |
143 | Mühlensenner |
Kompanien
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||
Kompanie | Western | Haupter | Wittendorfer | Mühlensenner | Jungschützen | |||||
Ringschnitt | 140,167 | 139,833 | 139,667 | 139,5 | 126,5 | |||||
Wertungs Schützen |
Manuel Meier-Thieschnieder |
147 | Willi Hecker |
142 | Herbert Fortmeier |
142 | Theo Passe |
143 | Martin Middleton |
136 |
Franz Büser |
145 | Josef Hecker |
141 | Manfred Kampmeier |
141 | Florian Wiesing |
142 | Tobias Peitzmeyer |
134 | |
Manfred Winter |
140 | Franz-Josef Relard |
141 | Oliver Hein |
140 | Norbert Wiesing |
140 | Mario Peitz |
132 | |
Christian Künnekenmeier |
138 | Hartwig Hansjürgens |
141 | Franz-Josef Heimann |
139 | Hermann Sandbothe |
138 | Johannes Renger |
129 | |
Thomas Sasse |
136 | Christoph Lohmann |
140 | Reiner Hempel |
138 | Christian Beiwinkel |
137 | Stefan Thieschnieder |
116 | |
Klaus Hansjürgens |
135 | Michael Büser |
134 | Reinhold Werner |
138 | Bernhard Büser |
137 | Pascal Deland |
112 |
Platzierung der Kompanien |
die Besten 3 Einzelschützen |
|||||||||
24.10.2014 Schützen Ringe Kompanie | ||||||||||
1. Platz | 2. Platz | 3.Platz | 4 Platz | 5. Platz | 1. Cristoph Lohmann | 147 | Haupter | |||
Haupt | Mühlensenne | Wittendorf | Jungschützen | Westerm | 2. Markus Bentler | 144 | Wittendorf | |||
140,50 | 140,00 | 139,167 | 136,33 | 136,167 | 3. Norbert Wiesing | 142 | Mühlensenne | |||
25.10.2013 | ||||||||||
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | Schützen | Ringe | Kompanie | |||
Mühlensenne | Western | Haupt | Wittendorf | Jungschützen | 1. Manuel Meier-Thieschnieder | 146 | Western | |||
2. Marius Rugge | 144 | Mühlensenne | ||||||||
141,00 | 139,500 | 137,833 | 137,833 | 134,167 | 3.Franz Büser | 144 | Western | |||
26.10.2012 | ||||||||||
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | Schützen | Ringe | Kompanie | |||
Mühlensenne | Haupt | Western | Wittendorf | Jungschützen | 1.Hartwig Hansgürgens | 145 | Haupt | |||
2.Manuel Meier-Thieschnieder | 143 | Western | ||||||||
140,00 | 139,333 | 139,333 | 138,333 | 129,667 | 3.Andreas Wiesing | 142 | Mühlensenne | |||
28.10.2011 | ||||||||||
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | Schützen | Ringe | Kompanie | |||
Mühlensenne | Haupt | Wittendorf | Western | Jungschützen | 1.Marius Rugge | 146 | Mühlensenne | |||
2.Norbert Wiesing | 144 | Mühlensenne | ||||||||
143,33 | 138,50 | 137,16 | 129,33 | 121,83 | 3.Meinolf Fleitmann | 144 | Mühlensenne | |||
29.10.2010 | ||||||||||
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | Schützen | Ringe | Kompanie | |||
Mühlensenne | Wittendorf | Haupt | Western | Jungschützen | 1.Norbert Wiesing | 146 | Mühlensenne | |||
2.Bernhard Düsterhus | 144 | Mühlensenne | ||||||||
140,33 | 140,00 | 134,50 | 131,50 | 128,00 | 3.Hans Josef Gerling | 143 | Western | |||
13.11.2009 | ||||||||||
Mühlensenne | Haupt | Wittendorf | Western | Jungschützen | 1.Franz Büser | 142 | Western | |||
2.Jürgen Protte | 141 | Wittendorf | ||||||||
139,5 | 136,83 | 135,16 | 132 | 123 | 3.Andreas Wiesing | 141 | Mühlensenne | |||
31.10.2008 | ||||||||||
Mühlensenne | Wittendorf | Haupt | Western | Jungschützen | 1.Norbert Wiesing | 145 | Mühlensenne | |||
2.Meinolf Fleitmann | 143 | Mühlensenne | ||||||||
139,833 | 138,666 | 138,666 | 135,666 | 129,167 | 3.Tobias Peitzmeier | 143 | Jungschützen | |||
26.10.2007 | ||||||||||
Wittendorf | Mühlensenne | Haupt | Western | Jungschützen | 1.Jürgen Protte | 145 | Wittendorf | |||
2.Meinolf Fleitmann | 145 | Mühlensenne | ||||||||
139,666 | 136,5 | 134,0 | 129,166 | 125,166 | 3.Hans Josef Hecker | 142 | Haupter | |||
13.10.2006 | ||||||||||
Wittendorf | Mühlensenne | Haupt | Western | Jungschützen | 1.Norbert Wiesing | 145 | Mühlensenne | |||
2.Karl-Heinz Schulte | 141 | Wittendorf | ||||||||
138,833 | 138,00 | 136,666 | 132,5 | 131,833 | 3.Jürgen Protte | 141 | Wittendorf | |||
07.10.2005 | ||||||||||
Haupt | Wittendorf | Western | Mühlensenne | Jungschützen | 1.Josef Diekmann | 144 | Western | |||
2.Christoph Lohmann | 142 | Haupt | ||||||||
139,00 | 138,67 | 137,167 | 134,5 | 127,33 | 3.Herbert Fortmeier | 142 | Wittendorf | |||
15.10.2004 | ||||||||||
Wittendorf | Mühlensenne | Western | Haupt | Jungschützen |
1.Norbert Wiesing |
147 | Mühlensenne | |||
2.Karl-Heinz Schulte | 144 | Wittendorf | ||||||||
140,66 | 140,66 | 139,00 | 138,33 | 130,33 | 3.Hartwig Hansjürgen | 142 | Haupt | |||
14.11.2003 | ||||||||||
Western | Mühlensenne | Haupt | Wittendorf | Jungschützen | 1.Franz-Josef Mainusch | 142 | Mühlensenne | |||
2.Andreas Münsterteicher | 142 | Haupt | ||||||||
139,3 | 139,16 | 138,5 | 138,33 | 130,16 | 3.Hubert Rodehutskors | 141 | Haupt | |||
08.11.2002 | ||||||||||
Mühlensenne | Haupt | Wittendorf | Western | Jungschützen |
1. Franz-Josef Mainusch |
144 | Mühlensenne | |||
2. Michael Gräfner |
143 | Haupt | ||||||||
140,333 | 139,167 | 138,5 | 135,167 | 131,667 | 3. Meinolf Fleitmann | 141 | Mühlensenne | |||
2001 | ||||||||||
Mühlensenne | Wittendorf | Haupt | Western | Jungschützen | 1. Ulrich Pöhler | 143 | Mühlensenne | |||
2. Georg Kolberg | 142 | Wittendorf | ||||||||
139,833 | 137,5 | 137 | 135,5 | 133 | 3. Willi Hecker | 141 | Haupt | |||
2000 | ||||||||||
Mühlensenne | Wittendorf | Haupt | Western | Jungschützen | 1. Andreas Wiesing | 144 | Mühlensenne | |||
2. Christoph Lohmann | 142 | Haupt | ||||||||
140,666 | 138,333 | 136,166 | 135,0 | 130,833 | 3. Reinhold Peitz | 142 | Western | |||
1999 | ||||||||||
Wittendorf | Mühlensenne | Western | Jungschützen | Haupt | 1. Josef Diekmann | 143 | Western | |||
2. Franz Büser | 142 | Western | ||||||||
138,667 | 138,5 | 137,5 | 135,667 | 135,667 | 3. Willi Hecker | 142 | Haupt | |||
1998 | ||||||||||
Mühlensenne | Western | Wittendorf | Haupt | Jungschützen | 1. Franz Büser | 145 | Western | |||
2. Andreas Wiesing | 143 | Mühlensenne | ||||||||
139,5 | 138,5 | 137,0 | 134,5 | 131,17 | 3. Josef Diekmann | 142 | Western | |||
1997 | ||||||||||
Wittendorf | Western | Mühlensenne | Jungschützen | Haupt | 1. Herbert Fortmeier | 143 | Wittendorf | |||
2. Hans-Josef Hecker | 141 | Haupt | ||||||||
137,16 | 136,5 | 135,66 | 135,66 | 134,5 | 3. Franz-Josef Mainusch | 140 | Mühlensenne | |||
1996 | ||||||||||
Western | Haupt | Mühlensenne | Wittendorf | Jungschützen | 1. Herbert Fortmeier | 142 | Wittendorf | |||
2. Andreas Münsterteicher | 141 | Wittendorf | ||||||||
136,17 | 136.0 | 136,0 | 135,33 | 131,33 | 3. Stefan Büser | 140 | Western | |||
1995 | ||||||||||
Western | Haupt | Wittendorf | Mühlensenne | Jungschützen | 1. Franz Büser | 141 | Western | |||
2. Jürgen Scheller | 141 | Western | ||||||||
138,0 | 137,5 | 136,17 | 135,67 | 130,67 | 3. Manfred Winter | 140 | Western | |||
1994 | ||||||||||
Haupt | Mühlensenne | Wittendorf | Western | Jungschützen | 1. Hans-Josef Hecker | 145 | Haupt | |||
2. Andreas Münsterteicher | 144 | Wittendorf | ||||||||
139,5 | 138,83 | 138,16 | 136,0 | 134,16 | 3. Andreas Wiesing | 142 | Mühlensenne | |||
1993 | ||||||||||
Mühlensenne | Wittendorf | Haupt | Western | Jungschützen | 1. Franz-Josef Mainusch | 145 | Mühlensenne | |||
2. Andreas Wiesing | 144 | Mühlensenne | ||||||||
Ringschn. | 139,17 | 137,33 | 135,17 | 132,5 | 130,83 | 3. Andreas Münsterteicher | 142 | Wittendorf | ||
1992 | ||||||||||
Wittendorf | Haupt | Mühlensenne | Western | Jungschützen | 1. Andreas Münsterteicher | 144 | Wittendorf | |||
2. Andreas Wiesing | 143 | Mühlensenne | ||||||||
139,17 | 139,17 | 139,0 | 136,33 | 132,33 | 3. Reinhold Peitz | 143 | Western |